| Depotentgelt (pro Quartal) | 4,50 € | 
| Kauf und Verkauf (Provision) | 
| Ausführung im Inland | 
| Online-Brokerage Inland für Aktien und Optionsschein: | 0,30% vom Kurswert / mind. 15,00€ | 
| Online-Brokerage Inland für Verzinsliche Wertpapiere, Wandelanleihen/Optionsanleihen, Zero Bonds, Genussscheine/Genussrechte: | 0,30% vom Kurswert / mind. 15,00€ | 
| Online-Brokerage Inland Investmentanteile über Börse | 0,30% vom Kurswert / mind. 15,00€ | 
| Online-Brokerage Inland Bezugsrechte/Teilrechte | 1,00% vom Kurswert / mind. 2,50€ | 
| Ausführung im Ausland | 
| Online-Brokerage Ausland für Aktien und Optionsschein: | 0,50% vom Kurswert / mind. 50,00€ | 
| Online-Brokerage Ausland für Verzinsliche Wertpapiere, Wandelanleihen/Optionsanleihen, Zero Bonds, Genussscheine/Genussrechte: | 0,50% vom Kurswert / mind. 50,00€ | 
| Online-Brokerage Ausland Investmentanteile über Börse | 0,50% vom Kurswert / mind. 50,00€ | 
| Online-Brokerage Ausland Bezugsrechte/Teilrechte | 1,00% vom Kurswert / mind. 5,00€ | 
| Online - Limitvormerkung   (Wird nur dann berechnet, wenn der Auftrag nicht ausgeführt wird.) | 2,50€ pro Auftrag | 
| Online – Limitänderung/Limitstreichung | 2,50€ pro Auftrag | 
| Entgelt für die Verwahrung von Wertpapieren (inkl Ust) | 
| Verwahrung (Girosammel-, Streifbandverwahrung, Wertpapierrechnung) | Die Berechnung erfolgt vierteljährlich für den vorangegangenen Berechnungszeitraum auf den Depotbestand per 31.03., 30.06., 30.09., 31.12. | 
| Aktien; Optionsscheine; Zero Bonds; Investmentanteile (Verbund, fremd); Bezugsrechte/Teilrechte | 0,08 % vom Kurswert | 
| Inhaberschuldverschreibungen (eigen, Verbund, Fremd); Verzinsliche Wertpapiere; Wandelanleihen; Optionsanleihen; Genussscheine | 0,08 % vom Kurswert, bei Kurs unter 100,00 % Berechnung vom Nominalwert | 
| Sonstige Wertpapiere | 0,08% Bundesschatzbriefe vom Nominalwert |